ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7621 2 うかい 東証スタンダード 小売業 なし - 4.2 147.3 135
7625 2 グローバルダイニング 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 7.5 10.4 118
7682 2 浜木綿 東証スタンダード 小売業 なし - 5.2 104.4 61
7692 2 アースインフィニティ 東証スタンダード 電気・ガス業 なし - 10.4 27.4 67
7723 2 愛知時計電機 東証プライム 精密機器 なし - 0.6 8.5 7.8 543
7730 2 マニー 東証プライム 精密機器 あり - 2.2 26.2 8.8 300
7732 2 トプコン 東証プライム 精密機器 あり - 3.3 821.6 0.4 2,160
7733 2 オリンパス 東証プライム 精密機器 あり - 3.4 18.9 15.6 9,973
7734 2 理研計器 東証プライム 精密機器 あり - 1.5 15.0 10.7 490
7739 2 キヤノン電子 東証プライム 電気機器 なし - 0.8 12.8 6.5 1,007
7740 2 タムロン 東証プライム 精密機器 あり - 2.2 12.8 19.0 885
7743 2 シード 東証プライム 精密機器 あり - 0.8 13.4 6.2 332
7746 2 岡本硝子 東証スタンダード 精密機器 なし - 2.2 45.0 5.1 47
7747 2 朝日インテック 東証プライム 精密機器 あり - 4.0 48.7 8.4 1,200
7752 2 リコー 東証プライム 電気機器 あり - 0.7 20.1 4.4 25,279
7762 2 シチズン時計 東証プライム 精密機器 あり - 0.8 9.1 9.4 3,169
7776 2 セルシード 東証グロース 精密機器 なし - 2
7782 2 シンシア 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.1 10.2 11.8 65
7792 2 コラントッテ 東証グロース その他製品 なし - 2.2 9.0 59
7795 2 KYORITSU 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 9.9 4.1 404
7803 2 ブシロード 東証グロース その他製品 なし - 2.1 15.3 14.9 562
7806 2 MTG 東証グロース その他製品 なし - 1.4 27.2 5.3 719
7809 2 壽屋 東証スタンダード その他製品 なし - 1.5 11.2 165
7811 2 中本パックス 東証スタンダード その他製品 なし - 0.7 7.5 10.9 491
7818 2 トランザクション 東証プライム その他製品 なし - 3.1 15.3 21.9 250