ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9687 1 KSK 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.4 13.7 11.2 218
9274 1 KPPグループホールディングス 東証プライム 卸売業 あり - 0.6 5.0 14.2 6,444
6525 1 KOKUSAI ELECTRIC 東証プライム 電気機器 あり - 43.2 12.8 1,808
6999 1 KOA 東証プライム 電気機器 あり B 0.6 19.5 3.6 648
9726 1 KNT-CTホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 17.7 4.9 18.9 2,554
6233 2 KLASS 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 28.6 2.6 98
3656 2 KLab 東証プライム 情報・通信業 なし - -14.8 107
7353 2 KIYOラーニング 東証グロース サービス業 なし - 5.5 53.2 38
7084 2 Kids Smile Holdings 東証グロース サービス業 なし - 0.4 21.7 2.1 129
4189 1 KHネオケム 東証プライム 化学 あり - 1.3 12.3 11.0 1,152
1451 1 KHC 未上場 建設業 なし - 0.4 8.4 5.7 101
2408 1 KG情報 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 18.2 4.1 25
4712 1 KeyHolder 東証スタンダード サービス業 なし - 7.2 11.0 275
6036 3 KeePer技研 東証プライム サービス業 なし - 7.7 25.3 206
9433 3 KDDI 東証プライム 情報・通信業 あり - 14.8 12.3 57,540
4170 1 Kaizen Platform 東証グロース 情報・通信業 なし - 43
9468 3 KADOKAWA 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.8 31.7 5.8 2,581
1663 1 K&Oエナジーグループ 東証プライム 鉱業 なし - 0.6 9.1 7.4 963
8508 1 Jトラスト 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.4 3.4 12.1 46
4308 2 Jストリーム 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.9 33.1 2.9 113
6632 1 JVCケンウッド 東証プライム 電気機器 あり - 11.1 12.2 3,595
6440 3 JUKI 東証プライム 機械 あり - 948
2488 1 JTP 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 12.1 81
4485 2 JTOWER 未上場 情報・通信業 なし - -0.9 115
7942 1 JSP 東証プライム 化学 あり - 0.6 10.4 6.8 1,351