ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4819 3 デジタルガレージ 東証プライム 情報・通信業 なし - 5.1 57.2 -8.7 88
6416 1 桂川電機 未上場 機械 なし - 0.3 7.7 -8.7 62
2694 1 焼肉坂井ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 2.6 84.8 -8.6 235
4814 1 ネクストウェア 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -8.4 30
6198 1 キャリア 東証グロース サービス業 なし - 1.6 12.7 -8.0 149
7135 1 ジャパンクラフトホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - -7.8 140
5998 1 アドバネクス 東証スタンダード 金属製品 あり - 0.7 22.4 -7.7 285
2388 2 ウェッジホールディングス 東証グロース その他金融業 なし - -7.7 8
3674 2 オークファン 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.8 20.9 -7.7 47
6619 1 ダブル・スコープ 東証プライム 電気機器 なし - 0.7 45.1 -7.5 310
5905 1 日本製罐 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 9.8 -7.3 113
4565 1 ネクセラファーマ 東証プライム 医薬品 なし - -7.2 288
2183 1 リニカル 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 26.3 -7.0 104
6433 1 ヒーハイスト 東証スタンダード 機械 なし - 0.8 -11.3 -7.0 22
6034 2 MRT 東証グロース サービス業 なし - 9.8 -6.8 42
5017 1 富士石油 東証プライム 石油・石炭製品 あり - 0.4 2.4 -6.7 8,402
5201 5 AGC 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 17.1 -6.6 20,676
4449 1 ギフティ 東証プライム 情報・通信業 なし - 6.6 409.9 -6.5 96
6276 1 シリウスビジョン 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.5 17.8 -6.3 23
6347 1 プラコー 東証スタンダード 機械 なし - 1.2 -20.2 -6.1 22
6470 2 大豊工業 東証スタンダード 機械 あり - 0.2 -4.1 -6.1 1,128
6798 1 SMK 東証プライム 電気機器 あり - -6.1 481
2168 4 パソナグループ 東証プライム サービス業 なし - 0.5 0.9 -6.1 3,092
3823 1 THE WHY HOW DO COMPANY 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -6.0 18
7043 1 アルー 東証グロース サービス業 なし - 1.3 30.4 -6.0 31