ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3799 1 キーウェアソリューションズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.1 11.6 10.3 227
6861 4 キーエンス 東証プライム 電気機器 なし - 4.1 32.1 13.5 11,693
7060 2 ギークス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.8 8.9 22.2 264
505A 0 ギークリー 東証スタンダード なし -
2594 2 キーコーヒー 東証プライム 食料品 なし - 1.3 42.8 3.2 931
285A 2 キオクシアホールディングス 東証プライム 電気機器 なし - 18.6 51.9 23,376
3830 1 ギガプライズ 名証ネクスト 情報・通信業 なし - 2.9 10.1 33.5 217
6346 1 キクカワエンタープライズ 東証スタンダード 機械 なし - 0.6 23.9 39
2375 2 ギグワークス 東証スタンダード サービス業 あり - 1.6 16.3 10.6 223
7086 1 きずなホールディングス 未上場 サービス業 なし - 1.7 14.3 13.2 121
4707 1 キタック 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 9.2 6.1 35
3082 1 きちりホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 5.0 31.7 16.7 151
9219 1 ギックス 東証グロース サービス業 なし - 3.2 73.6 4.6 24
2801 3 キッコーマン 東証プライム 食料品 あり - 3.8 21.7 11.5 7,455
4584 1 キッズウェル・バイオ 東証グロース 医薬品 なし - 66
248A 1 キッズスター 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.9 28.9 6.7 12
4547 1 キッセイ薬品工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.8 14.0 6.3 974
6498 2 キッツ 東証プライム 機械 あり - 1.2 13.2 10.1 1,767
5039 1 キットアライブ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 1.9 14.6 9
4449 1 ギフティ 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.4 39.9 11.6 141
590A 0 ギフティグループ 東証プライム なし -
9279 3 ギフトホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 6.2 29.5 23.4 359
475A 0 ギミック 東証スタンダード なし - 2.4 15.4 38
7461 2 キムラ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 9.6 4.3 372
8107 1 キムラタン 東証スタンダード 繊維製品 なし - 4.6 104.0 4.4 25