ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4776 3 サイボウズ 東証プライム 情報・通信業 なし - 9.2 41.7 31.3 254
4777 2 ガーラ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -13.5 15
4783 1 NCD 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 2.3 10.9 24.5 255
4784 1 GMOアドパートナーズ 東証スタンダード サービス業 なし - 130
4792 1 山田コンサルティンググループ 東証プライム サービス業 なし - 2.0 11.9 18.1 222
4800 2 オリコン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.1 10.5 21.4 48
4801 2 セントラルスポーツ 東証プライム サービス業 なし - 1.1 24.4 4.8 454
4809 1 パラカ 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 9.5 164
4811 3 ドリーム・アーツ 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.7 27.8 31.7 44
4812 2 電通総研 東証プライム 情報・通信業 あり - 4.5 25.9 18.7 1,426
4813 1 ACCESS 東証プライム 情報・通信業 なし - -1.3 166
4814 1 ネクストウェア 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -11.4 28
4816 3 東映アニメーション 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 4.8 33.7 15.3 887
4819 3 デジタルガレージ 東証プライム 情報・通信業 なし - 5.1 57.2 6.9 81
4820 1 EMシステムズ 東証プライム 情報・通信業 なし B 2.4 25.1 9.8 204
4824 1 メディアシーク 未上場 情報・通信業 なし - 1.0 27.4 3.8 9
4825 4 ウェザーニューズ 東証プライム 情報・通信業 あり - 2.4 20.1 12.8 222
4826 1 CIJ 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.8 28.1 6.6 257
4827 1 ビジネス・ワンホールディングス 福証Q-Board 不動産業 なし - 0.6 4.1 15.9 134
4828 1 ビジネスエンジニアリング 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.0 17.1 25.9 195
4829 2 日本エンタープライズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 24.3 4.3 47
4832 2 JFEシステムズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.0 12.2 18.1 620
4833 1 Success Holders 東証グロース サービス業 なし - 5
4834 2 キャリアバンク 札証 サービス業 なし - 1.0 11.2 10.0 71
4838 3 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 14.7 7.4 164