ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2332 1 クエスト 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 9.2 10.9 149
2334 1 イオレ 東証グロース サービス業 なし - 2.8 61.5 35
2335 3 キューブシステム 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.3 11.9 12.0 184
2337 3 いちご 東証プライム 不動産業 なし - 1.3 10.3 14.1 836
2338 1 クオンタムソリューションズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 7
2340 1 極楽湯ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 4.6 16.6 53.8 141
2341 1 アルバイトタイムス 東証スタンダード サービス業 なし - -15.3 42
2342 1 トランスジェニック 東証グロース サービス業 なし - 0.6 991.1 0.1 131
2344 1 平安レイサービス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.4 7.2 6.4 106
2345 1 クシム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -91.4 16
2349 1 エヌアイデイ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 11.4 11.5 250
2351 1 ASJ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.2 29.7 4.3 28
2353 1 日本駐車場開発 東証プライム 不動産業 なし - 4.2 12.8 38.0 327
2354 2 YE DIGITAL 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 10.4 16.5 199
2359 3 コア 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.3 11.4 12.6 246
2370 1 メディネット 東証グロース サービス業 なし - 8
2371 3 カカクコム 東証プライム サービス業 なし - 7.2 21.1 35.4 784
2373 1 ケア21 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 20.0 5.4 454
2374 3 セントケア・ホールディング 東証プライム サービス業 なし - 1.0 12.3 9.1 563
2375 2 ギグワークス 東証スタンダード サービス業 あり - -26.7 254
2376 1 サイネックス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 15.5 3.5 165
2378 2 ルネサンス 東証プライム サービス業 なし - 1.9 26.5 6.5 637
2379 2 ディップ 東証プライム サービス業 あり - 3.1 12.7 23.8 564
2384 1 SBSホールディングス 東証プライム 陸運業 あり - 1.0 9.8 11.5 4,481
2385 1 総医研ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 52