ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5994 1 ファインシンター 東証スタンダード 金属製品 なし - -17.0 462
6034 2 MRT 東証グロース サービス業 なし - 62.9 1.2 42
6048 1 デザインワン・ジャパン 未上場 サービス業 なし - -10.4 23
6081 3 アライドアーキテクツ 東証グロース サービス業 なし - -4.8 30
6085 2 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証グロース サービス業 なし - -101.6 7
6141 2 DMG森精機 東証プライム 機械 あり - 16.9 7.3 5,150
6155 1 高松機械工業 東証スタンダード 機械 なし - -1.0 127
6177 1 AppBank 東証グロース サービス業 なし - -57.9 12
6183 1 ベルシステム24ホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 13.5 11.4 1,458
6210 1 TOYOイノベックス 東証スタンダード 機械 あり - 270
6232 1 ACSL 東証グロース 機械 あり - 26
6268 5 ナブテスコ 東証プライム 機械 あり - 28.5 5.8 3,079
6269 1 三井海洋開発 東証プライム 機械 なし - 14.4 27.4 46
6361 3 荏原製作所 東証プライム 機械 あり - 22.2 15.6 9,583
6376 2 日機装 東証プライム 精密機器 あり - 7.7 9.1 2,156
6464 1 ツバキ・ナカシマ 東証プライム 機械 あり - 20.6 -55.3 698
6506 2 安川電機 東証プライム 電気機器 あり - 40.5 7.7 5,421
6513 1 オリジン 東証スタンダード 電気機器 なし - 269
6521 1 オキサイド 東証グロース 電気機器 なし - -10.6 100
6522 1 アスタリスク 東証グロース 電気機器 なし - 17
6523 1 PHCホールディングス 東証プライム 電気機器 あり - 279.2 0.3 3,644
6548 2 旅工房 東証グロース サービス業 なし - -78.8 37
6550 2 Unipos 未上場 サービス業 なし - 11
6552 3 GameWith 東証スタンダード サービス業 なし - 35
6555 2 MS&Consulting 東証スタンダード サービス業 なし - 10.6 6.2 26