ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3768 3 リスクモンスター 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.6 23.4 2.7 37
3769 3 GMOペイメントゲートウェイ 東証プライム 情報・通信業 あり - 6.4 28.8 20.2 825
3778 3 さくらインターネット 東証プライム 情報・通信業 あり - 4.8 48.9 15.0 314
3900 3 クラウドワークス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 22.7 14.4 227
3901 3 マークラインズ 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.3 18.2 26.0 56
3904 3 カヤック 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.3 49.1 2.7 167
3916 3 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.3 16.2 29.0 242
3934 3 ベネフィットジャパン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 8.2 11.0 127
3941 3 レンゴー 東証プライム パルプ・紙 あり - 0.4 6.8 6.5 9,933
3962 3 チェンジホールディングス 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.2 11.6 18.6 464
3967 3 エルテス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.1 21.8 10.6 73
3983 3 オロ 東証プライム 情報・通信業 なし - 19.9 21.6 79
3989 3 シェアリングテクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.2 16.8 31.2 86
3990 3 UUUM 未上場 情報・通信業 なし - 2.1 28.0 7.9 276
3993 3 PKSHA Technology 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.4 44.6 8.0 218
3994 3 マネーフォワード 東証プライム 情報・通信業 あり - 5.6 145.0 4.2 503
4012 3 アクシス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 9.6 74
4023 3 クレハ 東証プライム 化学 なし - 0.6 18.4 3.6 1,620
4053 3 Sun Asterisk 東証プライム 情報・通信業 なし AA 2.5 25.9 9.9 136
4188 3 三菱ケミカルグループ 東証プライム 化学 あり - 0.7 23.3 2.6 44,074
4301 3 アミューズ 東証プライム サービス業 あり - 0.7 16.3 4.8 682
4307 3 野村総合研究所 東証プライム 情報・通信業 あり - 6.1 29.6 22.5 7,648
4310 3 ドリームインキュベータ 東証プライム サービス業 なし - 1.8 141.3 1.2 62
4324 3 電通グループ 東証プライム サービス業 あり - 14,110
4331 3 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証プライム サービス業 なし - 0.7 3.7 20.2 477