ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4012 3 アクシス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 9.9 81
4023 3 クレハ 東証プライム 化学 なし - 0.6 18.4 -5.7 1,617
4027 3 テイカ 東証プライム 化学 あり - 0.5 12.6 -1.5 574
4053 3 Sun Asterisk 東証プライム 情報・通信業 なし AA 1.6 35.6 4.4 148
4062 3 イビデン 東証プライム 電気機器 あり - 3.7 32.3 12.2 4,162
4188 3 三菱ケミカルグループ 東証プライム 化学 あり - 0.7 104.2 0.7 37,040
4208 3 UBE 東証プライム 化学 あり - 0.5 9.8 5.7 4,623
4301 3 アミューズ 東証プライム サービス業 あり - 0.9 12.2 7.6 697
4307 3 野村総合研究所 東証プライム 情報・通信業 あり - 6.1 162.7 3.5 8,147
4310 3 ドリームインキュベータ 東証プライム サービス業 なし - 1.9 14.3 13.0 87
4324 3 電通グループ 東証プライム サービス業 あり - 14,352
4331 3 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証プライム サービス業 なし - 0.7 3.7 -0.4 357
4337 3 ぴあ 東証プライム サービス業 なし - 4.7 15.3 36.9 553
4343 3 イオンファンタジー 東証プライム サービス業 あり - 6.6 18.6 38.8 933
4401 3 ADEKA 東証プライム 化学 あり - 1.1 12.9 9.1 4,166
4425 3 Kudan 東証グロース 情報・通信業 なし - 12
4431 3 スマレジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.7 20.7 25.8 133
4435 3 カオナビ 未上場 情報・通信業 なし - 20.1 171.7 12.3 95
4448 3 kubell 東証グロース 情報・通信業 なし - 8.0 74.5 12.0 95
4477 3 BASE 東証グロース 情報・通信業 あり - 2.5 20.1 13.0 207
4478 3 フリー 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.6 109.7 5.3 424
4483 3 JMDC 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.3 31.3 8.4 505
4519 3 中外製薬 東証プライム 医薬品 あり - 31.2 22.1 12,579
4523 3 エーザイ 東証プライム 医薬品 あり - 2.0 35.6 4.4 8,254
4527 3 ロート製薬 東証プライム 医薬品 あり - 1.8 15.9 12.1 3,437