ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3445 3 RS Technologies 東証プライム 金属製品 なし - 1.4 10.2 15.0 519
3452 3 ビーロット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.2 5.5 24.8 235
3474 3 G-FACTORY 東証グロース 不動産業 なし - 56
3479 3 ティーケーピー 東証グロース 不動産業 なし - 1.7 9.8 19.2 365
3543 3 コメダホールディングス 東証プライム 卸売業 あり - 21.0 14.3 432
3561 3 力の源ホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 5.2 22.2 25.9 318
3591 3 ワコールホールディングス 東証プライム 繊維製品 あり - -4.1 1,872
3636 3 三菱総合研究所 東証プライム 情報・通信業 あり - 0.9 13.1 7.5 1,154
3646 3 駅探 東証グロース 情報・通信業 なし - 40
3679 3 じげん 東証プライム 情報・通信業 あり - 17.0 21.4 232
3680 3 ホットリンク 東証グロース 情報・通信業 なし - 21.1 3.8 47
3765 3 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.1 8.6 13.4 1,253
3768 3 リスクモンスター 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.6 23.4 2.7 37
3861 3 王子ホールディングス 東証プライム パルプ・紙 あり - 0.5 12.4 5.1 16,963
3900 3 クラウドワークス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 22.7 14.4 171
3901 3 マークラインズ 東証プライム 情報・通信業 なし - 7.0 28.1 27.8 48
3904 3 カヤック 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 21.5 10.0 175
3916 3 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.9 16.5 26.0 199
3962 3 チェンジホールディングス 東証プライム 情報・通信業 なし - 20.9 11.3 370
3983 3 オロ 東証プライム 情報・通信業 なし - 22.7 22.7 70
3989 3 シェアリングテクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 13.7 48.3 75
3990 3 UUUM 未上場 情報・通信業 なし - 2.1 28.0 7.9 276
3993 3 PKSHA Technology 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.4 91.3 3.9 169
3994 3 マネーフォワード 東証プライム 情報・通信業 あり - 404
4012 3 アクシス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 11.8 66