ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4519 3 中外製薬 東証プライム 医薬品 あり - 29.7 22.0 11,706
4523 3 エーザイ 東証プライム 医薬品 あり - 2.0 25.3 5.4 7,894
4527 3 ロート製薬 東証プライム 医薬品 あり - 1.9 16.4 12.3 3,086
4568 3 第一三共 東証プライム 医薬品 あり - 5.4 22.5 17.9 18,863
4574 3 大幸薬品 東証プライム 医薬品 なし - 2.0 18.4 12.2 63
4579 3 ラクオリア創薬 東証グロース 医薬品 なし - 31
4582 3 シンバイオ製薬 東証グロース 医薬品 なし - 25
4592 3 サンバイオ 東証グロース 医薬品 なし -
4626 3 太陽ホールディングス 東証プライム 化学 あり - 2.6 25.0 10.6 1,190
4658 3 日本空調サービス 東証プライム サービス業 なし - 1.3 11.1 12.5 644
4661 3 オリエンタルランド 東証プライム サービス業 あり - 4.9 38.9 12.9 6,794
4681 3 リゾートトラスト 東証プライム サービス業 あり - 2.1 15.2 14.7 2,493
4689 3 LINEヤフー 東証プライム 情報・通信業 あり - 0.9 24.1 5.1 19,175
4733 3 オービックビジネスコンサルタント 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.4 33.7 470
4768 3 大塚商会 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.6 25.6 15.0 11,077
4776 3 サイボウズ 東証プライム 情報・通信業 なし - 11.5 38.6 31.1 297
4811 3 ドリーム・アーツ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.2 18.0 26.7 50
4816 3 東映アニメーション 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 4.1 26.8 16.6 1,008
4819 3 デジタルガレージ 東証プライム 情報・通信業 なし - 5.1 57.2 -8.7 88
4838 3 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 27.2 4.8 206
4839 3 WOWOW 東証プライム 情報・通信業 なし - 0.4 44.3 0.9 768
4849 3 エン・ジャパン 東証プライム サービス業 あり - 1.8 8.8 22.2 657
4888 3 ステラファーマ 東証グロース 医薬品 なし - 10
4902 3 コニカミノルタ 東証プライム 電気機器 あり - 0.4 54.3 -9.5 11,279
4911 3 資生堂 東証プライム 化学 あり - 78.1 -1.7 9,906