ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4053 3 Sun Asterisk 東証プライム 情報・通信業 なし AA 3.8 23.4 18.2 125
4183 3 三井化学 東証プライム 化学 あり - 16.4 6.1 17,497
4188 3 三菱ケミカルグループ 東証プライム 化学 あり - 10.9 7.2 43,872
4204 3 積水化学工業 東証プライム 化学 あり - 1.1 12.1 10.4 12,565
4293 3 セプテーニ・ホールディングス 東証スタンダード サービス業 あり - 25.4 6.7 343
4307 3 野村総合研究所 東証プライム 情報・通信業 あり - 31.0 19.9 7,366
4310 3 ドリームインキュベータ 東証プライム サービス業 なし - 54
4324 3 電通グループ 東証プライム サービス業 あり - 13,046
4331 3 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証プライム サービス業 なし - 1.0 9.5 11.2 470
4337 3 ぴあ 東証プライム サービス業 なし - 24.4 121.2 22.6 396
4425 3 Kudan 東証グロース 情報・通信業 なし - 5
4431 3 スマレジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.3 36.0 84
4435 3 カオナビ 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.7 30.7 31.6 76
4448 3 Chatwork 東証グロース 情報・通信業 なし - 65
4478 3 フリー 東証グロース 情報・通信業 なし - 254
4483 3 JMDC 東証プライム 情報・通信業 なし - 50.2 6.8 324
4507 3 塩野義製薬 東証プライム 医薬品 あり - 13.9 13.9 4,101
4516 3 日本新薬 東証プライム 医薬品 あり - 11.6 12.4 1,483
4519 3 中外製薬 東証プライム 医薬品 あり - 27.0 21.3 11,114
4523 3 エーザイ 東証プライム 医薬品 あり - 42.0 5.1 7,418
4527 3 ロート製薬 東証プライム 医薬品 あり - 2.7 21.9 13.6 2,708
4568 3 第一三共 東証プライム 医薬品 あり - 45.6 12.8 16,017
4574 3 大幸薬品 東証プライム 医薬品 なし - -48.9 61
4582 3 シンバイオ製薬 東証グロース 医薬品 なし - 56
4592 3 サンバイオ 東証グロース 医薬品 なし -