ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7740 3 タムロン 東証プライム 精密機器 あり - 1.9 14.2 14.0 851
7741 5 HOYA 東証プライム 精密機器 あり - 35.7 25.4 9,477
7743 3 シード 東証スタンダード 精密機器 あり - 0.9 16.1 6.1 339
7744 1 ノーリツ鋼機 東証プライム 精密機器 あり - 12.6 6.9 1,192
7745 1 A&Dホロンホールディングス 東証プライム 精密機器 なし - 1.3 11.5 12.9 693
7746 4 岡本硝子 東証スタンダード 精密機器 なし - 2.2 45.0 -6.7 47
7747 2 朝日インテック 東証プライム 精密機器 あり - 4.0 48.7 8.4 1,200
7749 1 メディキット 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.9 14.5 6.5 238
7751 5 キヤノン 東証プライム 電気機器 あり - 1.1 12.6 9.7 46,247
7752 2 リコー 東証プライム 電気機器 あり - 0.7 13.4 5.0 26,083
7760 1 IMV 東証スタンダード 精密機器 なし - 2.4 15.3 17.5 179
7762 2 シチズン時計 東証プライム 精密機器 あり - 1.3 13.0 11.3 3,468
7769 2 リズム 東証プライム 精密機器 なし - 0.8 12.2 7.1 348
7771 1 日本精密 東証スタンダード 精密機器 なし - 4.7 25.3 17.2 79
7774 1 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 東証グロース 精密機器 なし - 4.5 193.4 22
7775 1 大研医器 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.6 13.9 103
7776 2 セルシード 東証グロース 精密機器 なし - 1
7777 1 スリー・ディー・マトリックス 東証グロース 精密機器 なし - 10.1 14.8 100.4 109
7779 3 CYBERDYNE 東証グロース 精密機器 なし - 360.2 0.4 38
7780 4 メニコン 東証プライム 精密機器 あり - 1.3 21.5 6.6 1,256
7781 1 平山ホールディングス 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.5 9.2 18.1 362
7782 2 シンシア 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.1 12.4 9.5 75
7791 1 ドリームベッド 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 6.9 122
7792 2 コラントッテ 東証グロース その他製品 なし - 2.5 9.9 69
7793 1 イメージ・マジック 東証グロース その他製品 なし - 1.7 10.6 94