ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9005 3 東急 東証プライム 陸運業 あり B 1.1 12.5 9.8 10,550
9006 3 京浜急行電鉄 東証プライム 陸運業 あり - 1.1 17.1 6.7 2,939
9022 3 東海旅客鉄道 東証プライム 陸運業 あり - 0.6 6.1 10.5 18,318
9044 3 南海電気鉄道 東証プライム 陸運業 あり - 0.8 12.3 7.5 2,608
9107 3 川崎汽船 東証プライム 海運業 あり - 0.7 4.4 18.8 10,479
9173 3 東海汽船 東証スタンダード 海運業 なし - 1.2 21.0 6.4 146
9202 3 ANAホールディングス 東証プライム 空運業 あり - 1.1 8.5 14.1 22,619
9204 3 スカイマーク 東証グロース 空運業 なし - 1.1 14.3 1,089
9206 3 スターフライヤー 東証スタンダード 空運業 なし - -1.9 4.6 429
9211 3 エフ・コード 東証グロース サービス業 なし - 3.8 16.4 18.3 51
9251 3 AB&Company 東証グロース サービス業 なし - 1.5 11.8 12.5 182
9253 3 スローガン 東証グロース サービス業 なし - 1.0 18.9 5.9 14
9278 3 ブックオフグループホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 1.3 13.2 10.8 1,192
9279 3 ギフトホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 7.7 34.5 24.8 285
9344 3 アクシスコンサルティング 東証グロース サービス業 なし - 1.0 11.2 17.3 53
9348 3 ispace 東証グロース サービス業 なし - 47
9404 3 日本テレビホールディングス 東証プライム 情報・通信業 あり - 0.7 16.7 4.9 4,619
9405 3 朝日放送グループホールディングス 東証プライム 情報・通信業 あり - 0.3 10.8 3.3 919
9412 3 スカパーJSATホールディングス 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.1 17.4 6.8 1,237
9435 3 光通信 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.5 14.4 13.8 6,866
9468 3 KADOKAWA 東証プライム 情報・通信業 あり - 2.0 65.9 3.4 2,779
9470 3 学研ホールディングス 東証プライム 情報・通信業 あり - 0.8 19.0 4.3 1,856
9474 3 ゼンリン 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.1 21.7 5.3 644
9475 3 昭文社ホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.5 13.5 4.2 63
9501 3 東京電力ホールディングス 東証プライム 電気・ガス業 あり - 0.2 4.2 4.4 68,104