ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
176A 1 レジル 東証グロース 電気・ガス業 なし - 3.8 17.2 24.2 466
1768 1 ソネック 東証スタンダード 建設業 なし - 0.6 12.3 5.6 152
1766 3 東建コーポレーション 東証プライム 建設業 なし - 1.3 11.4 12.4 3,666
1764 1 工藤建設 東証スタンダード 建設業 なし - 0.6 6.9 9.3 225
1762 1 高松コンストラクショングループ 東証プライム 建設業 あり - 0.6 14.9 4.7 3,467
175A 1 Will Smart 東証グロース 情報・通信業 なし - 8
1758 1 太洋基礎工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.5 11.0 145
1757 1 創建エース 未上場 建設業 なし - 18
1743 1 コーアツ工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.3 5.0 6.8 121
173A 1 ハンモック 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 10.6 47
1738 1 NITTOH 名証メイン 建設業 なし - 0.4 5.3 9.0 103
1736 2 オーテック 東証スタンダード 建設業 なし - 0.9 7.7 13.6 314
1730 2 麻生フオームクリート 未上場 建設業 なし - 31
1726 2 ビーアールホールディングス 東証プライム 建設業 あり - 1.0 11.8 8.6 408
1724 1 シンクレイヤ 東証スタンダード 建設業 なし - 0.5 13.4 3.9 105
1723 1 日本電技 東証スタンダード 建設業 なし - 1.5 9.4 17.3 431
1721 1 コムシスホールディングス 東証プライム 建設業 あり - 0.9 12.5 8.2 6,146
1720 3 東急建設 東証プライム 建設業 あり BB 0.8 12.7 6.6 2,931
1719 2 安藤・間 東証プライム 建設業 あり - 1.2 8.0 16.3 4,252
1718 1 美樹工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.5 5.9 9.5 362
1717 2 明豊ファシリティワークス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 11.6 57
1716 1 第一カッター興業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.7 10.8 7.1 202
1712 1 ダイセキ環境ソリューション 東証スタンダード 建設業 なし - 1.1 15.9 7.2 199
1711 1 SDSホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 40
168A 1 イタミアート 東証グロース その他製品 なし - 1.5 13.6 11.4 48