ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7240 1 NOK 東証プライム 輸送用機器 なし - 0.6 11.8 5.2 7,669
7239 1 タチエス 東証プライム 輸送用機器 なし - 0.6 5.2 12.2 2,854
7238 1 曙ブレーキ工業 東証プライム 輸送用機器 あり - 0.9 105.9 0.3 1,617
7236 1 ティラド 東証プライム 輸送用機器 なし - 0.4 5.6 9.1 1,592
7235 1 東京ラヂエーター製造 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.3 6.0 6.8 341
7014 2 名村造船所 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 1.5 6.0 28.6 1,592
7078 1 INCLUSIVE 東証グロース サービス業 なし - 2.7 24.1 12.0 49
7077 1 ALiNKインターネット 東証グロース サービス業 なし - 1.0 31.8 3.5 9
7076 2 名南M&A 名証メイン サービス業 なし - 1.4 7.2 19
7075 1 QLSホールディングス 名証ネクスト サービス業 なし - 3.4 13.7 27.2 105
7074 1 トゥエンティーフォーセブン 東証グロース サービス業 なし - 25
7073 1 ジェイック 東証グロース サービス業 なし - 1.9 13.9 14.8 42
7072 1 インティメート・マージャー 東証グロース サービス業 なし - 1.5 42.8 3.7 30
7071 2 アンビスホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 5.6 25.3 24.9 425
7069 3 サイバー・バズ 東証グロース サービス業 なし - 75
7068 1 フィードフォースグループ 東証グロース サービス業 なし - 5.9 35.2 17.0 42
7067 1 ブランディングテクノロジー 東証グロース サービス業 なし - 1.2 18.9 6.5 50
7066 2 ピアズ 東証グロース サービス業 なし - 2.7 13.5 22.4 62
7065 1 ユーピーアール 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 15.7 6.8 155
7064 1 ハウテレビジョン 東証グロース サービス業 なし - 2.3 12.9 20.6 22
7063 1 Birdman 東証グロース サービス業 なし - 21
7062 1 フレアス 東証グロース サービス業 なし - 1.2 38.3 -14.9 76
7061 1 日本ホスピスホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 3.3 17.8 20.9 121
7060 2 ギークス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 82.9 1.8 252
7059 1 コプロ・ホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 3.7 17.0 22.3 300