ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5136 1 tripla 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.9 34.9 19.6 19
5138 1 Rebase 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.3 19.1 19
5139 2 オープンワーク 東証グロース 情報・通信業 なし AA 2.5 21.5 35
5161 2 西川ゴム工業 東証スタンダード ゴム製品 なし - 1.0 23.9 4.6 1,206
5162 2 朝日ラバー 東証スタンダード ゴム製品 なし - 0.5 18.9 -4.8 76
5184 1 ニチリン 東証スタンダード ゴム製品 なし - 0.8 7.5 11.4 714
5185 1 フコク 東証プライム ゴム製品 なし - 0.6 9.1 7.0 897
5187 1 クリエートメディック 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.4 9.6 5.5 130
5189 1 櫻護謨 東証スタンダード ゴム製品 なし - 0.4 8.6 4.8 122
5194 1 相模ゴム工業 東証スタンダード ゴム製品 なし - 0.9 25.4 3.8 57
5195 2 バンドー化学 東証プライム ゴム製品 なし - 0.9 46.6 1.8 1,156
5199 1 不二ラテックス 東証スタンダード ゴム製品 なし - 0.5 7.3 7.5 72
5204 1 石塚硝子 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 3.3 9.5 560
5210 1 日本山村硝子 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.4 7.9 5.2 733
5216 1 倉元製作所 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 3.2 303.6 1.6 16
5217 1 テクノクオーツ 未上場 ガラス・土石製品 なし - 1.0 7.6 15.3 171
5237 1 ノザワ 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.4 8.4 5.7 220
5240 1 monoAI technology 東証グロース 情報・通信業 なし - 14
5242 1 アイズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.6 10
5243 2 note 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 75.7 5.8 33
5244 1 jig.jp 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 10.2 29.3 138
5246 1 ELEMENTS 東証グロース 情報・通信業 なし - 25
5247 1 BTM 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 24.1 42
5248 1 テクノロジーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.4 44.5 23.7 139
5250 1 プライム・ストラテジー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.7 25.1 11.2 9