ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,974件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7874 1 レック 東証プライム 化学 なし - 1.1 22.5 4.9 663
7875 1 竹田iPホールディングス 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 6.2 7.0 342
7877 1 永大化工 東証スタンダード 化学 なし - 0.2 10.6 2.6 89
7878 1 光・彩 東証スタンダード その他製品 なし - 1.0 17.9 39
7879 1 ノダ 東証スタンダード その他製品 なし - -12.8 670
7883 1 サンメッセ 東証スタンダード その他製品 あり - 0.4 17.4 2.8 164
7885 2 タカノ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 21.0 1.6 240
7886 1 ヤマト・インダストリー 東証スタンダード 化学 なし - -22.8 161
7887 1 南海プライウッド 東証スタンダード その他製品 なし - 0.2 56.2 0.4 249
7888 2 三光合成 東証プライム 化学 なし - 0.5 4.9 12.4 911
7893 3 プロネクサス 東証プライム その他製品 あり BBB 1.2 70.7 1.8 310
7894 1 丸東産業 福証 化学 なし - 0.3 9.8 3.2 180
7896 1 セブン工業 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 12.4 154
7897 1 ホクシン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 147.2 102
7898 1 ウッドワン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.1 4.9 4.0 652
7901 1 マツモト 東証スタンダード その他製品 なし - 22
7902 1 ソノコム 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 14.7 24
7906 3 ヨネックス 東証スタンダード その他製品 なし - 2.9 19.4 16.3 1,383
7908 1 きもと 東証スタンダード 化学 なし - 0.6 13.2 5.4 113
7911 3 TOPPANホールディングス 東証プライム その他製品 あり - 0.9 13.7 6.6 17,180
7912 3 大日本印刷 東証プライム その他製品 あり - 0.8 8.8 9.6 14,576
7914 1 共同印刷 東証プライム その他製品 あり - 0.4 9.0 5.3 1,000
7916 1 光村印刷 東証スタンダード その他製品 なし - 0.2 57.3 0.4 148
7917 1 ZACROS 東証プライム 化学 なし - 0.8 11.6 7.4 1,507
7918 1 ヴィア・ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - -1.7 26.0 -1.6 174