ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9433 32 KDDI 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.7 13.9 13.2 59,180
2198 20 アイ・ケイ・ケイホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 1.9 12.4 16.5 233
9432 17 日本電信電話 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.5 12.1 10.0 137,047
8306 16 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証プライム 銀行業 あり - 1.1 12.5 9.2 136,300
9434 13 ソフトバンク 東証プライム 情報・通信業 あり - 4.0 18.9 20.5 65,443
8058 12 三菱商事 東証プライム 卸売業 あり - 1.5 11.0 10.3 186,176
2914 8 日本たばこ産業 東証プライム 食料品 あり - 40.4 4.7 31,498
6758 7 ソニーグループ 東証プライム 電気機器 あり - 63.0 14.5 4,809
7013 7 IHI 東証プライム 機械 あり - 13.8 26.2 16,268
7203 7 トヨタ自動車 東証プライム 輸送用機器 あり - 1.5 9.0 13.6 182,777
7453 7 良品計画 東証プライム 小売業 あり - 2.4 17.4 14.9 6,617
8766 7 東京海上ホールディングス 東証プライム 保険業 あり AA 2.1 10.5 20.5 84,401
9613 7 NTTデータグループ 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.9 26.4 8.0 46,387
1605 6 INPEX 東証プライム 鉱業 あり - 0.5 5.7 9.5 22,658
2590 6 ダイドーグループホールディングス 東証プライム 食料品 あり - 1.1 27.9 4.2 2,372
2593 6 伊藤園 東証プライム 食料品 あり - 2.2 29.0 8.0 4,727
2931 6 ユーグレナ 東証プライム 食料品 なし - 476
4502 6 武田薬品工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.9 64.6 1.5 45,816
4503 6 アステラス製薬 東証プライム 医薬品 あり - 1.8 51.0 3.3 19,123
4765 6 SBIグローバルアセットマネジメント 東証プライム サービス業 なし - 3.9 36.7 10.6 116
5020 6 ENEOSホールディングス 東証プライム 石油・石炭製品 あり - 0.6 9.7 7.1 123,225
6326 6 クボタ 東証プライム 機械 あり - 0.8 9.3 9.9 30,163
7867 6 タカラトミー 東証プライム その他製品 あり - 2.9 19.0 15.8 2,502
8136 6 サンリオ 東証プライム 卸売業 あり - 15.2 38.9 48.6 1,449
8252 6 丸井グループ 東証プライム 小売業 あり - 1.9 18.8 10.6 2,544