ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8801 4 三井不動産 東証プライム 不動産業 あり - 1.4 20.5 7.5 23,833
8802 2 三菱地所 東証プライム 不動産業 あり - 1.4 21.1 7.4 15,047
8803 1 平和不動産 東証プライム 不動産業 あり - 1.1 17.2 6.9 444
8804 4 東京建物 東証プライム 不動産業 あり - 0.8 9.8 9.6 3,759
8818 1 京阪神ビルディング 東証プライム 不動産業 あり - 1.0 21.1 5.2 193
8830 2 住友不動産 東証プライム 不動産業 あり - 1.3 15.5 9.2 9,677
8835 1 太平洋興発 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 10.1 4.0 411
8836 1 RISE 東証スタンダード 不動産業 なし - -0.5 3
8841 1 テーオーシー 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 13.3 5.1 137
8844 1 コスモスイニシア 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 7.5 10.0 1,246
8848 2 レオパレス21 東証プライム 不動産業 あり - 2.5 3.9 95.5 4,227
8850 2 スターツコーポレーション 東証プライム 不動産業 なし - 1.0 7.6 14.5 2,334
8860 1 フジ住宅 東証プライム 不動産業 なし - 0.5 6.1 9.3 1,204
8864 1 空港施設 東証プライム 不動産業 あり - 0.5 15.0 3.5 260
8869 1 明和地所 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.0 9.0 713
8871 1 ゴールドクレスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 23.0 2.9 248
8876 3 リログループ 東証プライム サービス業 なし - -51.9 1,326
8877 1 エスリード 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 7.2 11.8 803
8881 1 日神グループホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.3 11.5 3.2 810
8886 1 ウッドフレンズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 332
8887 1 クミカ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 33.0 48
8889 3 APAMAN 未上場 不動産業 なし - 1.8 14.3 458
8890 1 レーサム 未上場 不動産業 なし - 1.6 8.8 20.0 943
8891 1 AMGホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 6.1 11.1 291
8892 1 日本エスコン 東証プライム 不動産業 なし - 1.3 9.9 14.5 1,189