ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7317 1 松屋アールアンドディ 東証グロース 輸送用機器 なし - 2.1 9.3 25.7 96
7318 1 セレンディップ・ホールディングス 東証グロース 輸送用機器 なし - 1.0 3.9 29.5 251
7320 2 日本リビング保証 東証グロース その他金融業 なし - 5.0 15.5 39.3 54
7322 2 三十三フィナンシャルグループ 東証プライム 銀行業 あり - 0.2 7.1 4.1 749
7325 1 アイリックコーポレーション 東証グロース 保険業 なし - 1.6 17.3 9.7 79
7326 1 SBIインシュアランスグループ 東証グロース 保険業 なし - 0.6 14.0 4.8 1,185
7327 1 第四北越フィナンシャルグループ 東証プライム 銀行業 あり - 0.5 9.3 5.9 1,946
7337 2 ひろぎんホールディングス 東証プライム 銀行業 あり - 0.7 10.2 6.8 2,014
7342 2 ウェルスナビ 未上場 証券、商品先物取引業 なし - 7.9 254.9 82
7343 1 ブロードマインド 東証グロース 保険業 なし - 1.5 25.1 5.9 60
7345 1 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証グロース その他金融業 なし - 3.1 -199.6 -1.5 38
7347 1 マーキュリアホールディングス 東証プライム 証券、商品先物取引業 なし - 0.8 30.1 2.9 56
7350 2 おきなわフィナンシャルグループ 東証プライム 銀行業 あり - 0.3 6.8 5.1 588
7351 2 グッドパッチ 東証グロース サービス業 なし AAA 0.9 318.9 0.3 39
7352 1 TWOSTONE&Sons 東証グロース サービス業 なし - 13.5 201.7 10.0 143
7353 2 KIYOラーニング 東証グロース サービス業 なし - 3.7 23.3 45
7354 1 ダイレクトマーケティングミックス 東証プライム サービス業 なし - 15.2 6.2 210
7356 2 Retty 東証グロース サービス業 なし - 16
7357 1 ジオコード 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 112.8 16
7358 1 ポピンズ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 15.1 9.3 317
7359 1 東京通信グループ 東証グロース サービス業 なし - 59
7360 1 オンデック 東証グロース サービス業 なし - 2.5 11.8 17
7361 1 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 2.4 8.1 72
7362 2 T.S.I 東証グロース サービス業 なし - 1.0 12.2 9.1 47
7363 1 ベビーカレンダー 東証グロース サービス業 なし - 1.5 61.3 15