ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,974件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7733 2 オリンパス 東証プライム 精密機器 あり - 3.4 18.9 15.6 9,973
7734 2 理研計器 東証プライム 精密機器 あり - 1.5 15.0 10.7 490
7735 3 SCREENホールディングス 東証プライム 電気機器 あり - 2.1 9.4 25.1 6,253
7739 2 キヤノン電子 東証プライム 電気機器 なし - 0.8 12.8 6.5 1,007
7741 4 HOYA 東証プライム 精密機器 あり - 28.9 20.8 8,660
7743 2 シード 東証プライム 精密機器 あり - 0.8 13.4 6.2 332
7745 1 A&Dホロンホールディングス 東証プライム 精密機器 なし - 1.1 7.7 16.1 671
7746 2 岡本硝子 東証スタンダード 精密機器 なし - 2.2 45.0 5.1 47
7747 2 朝日インテック 東証プライム 精密機器 あり - 4.0 48.7 8.4 1,200
7749 1 メディキット 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.8 12.8 6.8 226
7752 2 リコー 東証プライム 電気機器 あり - 0.7 20.1 4.4 25,279
7760 1 IMV 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.0 7.8 14.7 153
7762 2 シチズン時計 東証プライム 精密機器 あり - 0.8 9.1 9.4 3,169
7769 1 リズム 東証プライム 精密機器 なし - 0.9 40.4 2.4 327
7771 1 日本精密 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.1 4.3 26.6 72
7774 1 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 東証グロース 精密機器 なし - 4.5 193.4 25
7775 1 大研医器 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.8 12.8 100
7776 2 セルシード 東証グロース 精密機器 なし - 2
7777 1 スリー・ディー・マトリックス 東証グロース 精密機器 なし - 69
7779 3 CYBERDYNE 東証グロース 精密機器 なし - 44
7780 3 メニコン 東証プライム 精密機器 あり - 1.1 16.8 6.8 1,215
7781 1 平山ホールディングス 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.5 9.2 18.1 362
7782 2 シンシア 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.1 10.2 11.8 65
7791 1 ドリームベッド 東証スタンダード その他製品 なし - 0.7 8.0 115
7792 2 コラントッテ 東証グロース その他製品 なし - 2.2 9.0 59